2022年12月29日軸承鋼鋼廠出廠價格行情
人氣:
發(fā)表時間:2022/12/29 15:09:05
2022年12月29日軸承鋼鋼廠出廠價格行情
鋼種 | 牌號 | 加工/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ14-38 | 中天鋼鐵 | 5100 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ40-140 | 中天鋼鐵 | 5000 | - | |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ6.5-20 | 濟源鋼鐵 | 5530 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ14-90 | 濟源鋼鐵 | 5140~5220 | - | |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ5.5 | 邢鋼 | 5300 | - | |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ6.5-29 | 邢鋼 | 5200~5300 | - | |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ6.5-26 | 南鋼 | 5400 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ16-38 | 南鋼 | 5400 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ40-180 | 南鋼 | 5300 | - | |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ5.5-25 | 興澄特鋼 | 6600 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ31-90 | 興澄特鋼 | 6500~6700 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ12-59 | 石鋼 | 5300 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ60-180 | 石鋼 | 5300~5350 | - | |
軸承線材 | GCr15 | 連鑄 | Φ5.5-17 | 寶特長材 | 6600 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ20-100 | 寶特長材 | 6500 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ20-100 | 寶特長材 | 8900 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ20-40 | 大冶特鋼 | 5700 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ45-120 | 大冶特鋼 | 5400 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ35-100 | 建龍北滿 | 5200~5300 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ40-129 | 本鋼 | 5150 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ130-200 | 本鋼 | 5250 | - | |
軸承圓鋼 | 9sicr | 連鑄 | Φ18-70 | 山東富倫 | 4500 | - | 不經(jīng)VD爐真空處理 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ16-250 | 巨能特鋼 | 4900~4980 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ40-80 | 承德建龍 | 4900 | - | |
軸承圓鋼 | GCr15 | 連鑄 | Φ25-130 | 西寧特鋼 | 5200~5300 | - | 貨少 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ80-350 | 齊魯特鋼 | 8000~8200 | - | 退火 |
軸承圓鋼 | GCr15 | 模鑄 | Φ400-600 | 齊魯特鋼 | 8300 | - | 退火 |
下一篇: 庫存延續(xù)上行,鋼價維持震蕩 上一篇: 2022年工程機械行業(yè)大事記
相關(guān)資訊
暫無相關(guān)的資訊...