山東優(yōu)特鋼市場(chǎng)數(shù)據(jù)
人氣:
發(fā)表時(shí)間:2021/12/4 13:32:05
山東優(yōu)特鋼市場(chǎng)數(shù)據(jù)行情
日期 | 鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng) | 價(jià)格 | 漲幅 | 備注 |
萊蕪市場(chǎng)12.3日行情 | Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф16-50 | 萊鋼 | 5370 | - | |
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф51-85 | 萊鋼 | 5370 | - | ||
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф86-150 | 萊鋼 | 5410 | - | ||
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф151-250 | 萊鋼 | 5500 | - | ||
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф18-21 | 濰坊特鋼 | 5290 | - | ||
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф22-27 | 濰坊特鋼 | 5260 | - | ||
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Ф28-60 | 濰坊特鋼 | 5230 | - | ||
濰坊市場(chǎng)12.3日行情 | CrMo系合結(jié)鋼 | 20CrMo | 熱軋 | Ф16-120 | 萊鋼 | 5770 | - | Φ20-80加價(jià)60;Φ20以下加150 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20CrMo | 熱軋 | Ф130-300 | 萊鋼 | 5840 | - | 貨少 | |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Ф16-120 | 萊鋼 | 5770 | - | Φ20以下加200,Φ20-80加60 | |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Ф130-300 | 萊鋼 | 5840 | - | 貨少 | |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Ф16-29 | 巨能特鋼 | 5870 | - | Φ16-20加100 | |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Ф30-140 | 巨能特鋼 | 5770 | - | Φ22-50加100 | |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Ф150-300 | 巨能特鋼 | 5870 | - | ||
萊蕪市場(chǎng)12.3日行情 | 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф16-50 | 萊鋼 | 5480 | - | |
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф51-85 | 萊鋼 | 5480 | - | ||
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф86-150 | 萊鋼 | 5520 | - | ||
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф150-250 | 萊鋼 | 5610 | - | ||
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф250-300 | 萊鋼 | 5660 | - | ||
濰坊市場(chǎng)12.3日行情 | 齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф16-50 | 萊鋼 | 5480 | - | |
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф51-85 | 萊鋼 | 5480 | - | ||
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф86-150 | 萊鋼 | 5520 | - | ||
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф150-250 | 萊鋼 | 5610 | - | ||
齒輪用鋼 | 20CrMnTi | 熱軋 | Ф250-300 | 萊鋼 | 5660 | - |
相關(guān)資訊
暫無(wú)相關(guān)的資訊...
同類(lèi)文章排行
- 山東大萬(wàn)實(shí)業(yè)有限公司正式簽約
- 西寧特鋼來(lái)我公司洽談合作事宜
- 公司參加市“厚道魯商 誠(chéng)信淄博”工作會(huì)議
- 大萬(wàn)成功榮獲2015年度山東名牌殊榮
- 新疆八一鋼鐵領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我公司視察指導(dǎo)工作
- 山東省機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉衛(wèi)東蒞臨公司參觀(guān)
- 公司參加全市企業(yè)發(fā)展與金融工作座談會(huì)
- 中國(guó)明年戰(zhàn)略原油采購(gòu)量過(guò)增加一倍
- 公司榮獲2015年度淄博市優(yōu)秀企業(yè)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)
- 公司在省工商聯(lián)黨建情況調(diào)研會(huì)發(fā)言
最新資訊文章
- 2月1日山東鋼鐵集團(tuán)萊鋼特鋼出廠(chǎng)價(jià)格調(diào)整信息
- 預(yù)計(jì)節(jié)后優(yōu)特鋼價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行
- 多家鋼廠(chǎng)出讓產(chǎn)能,特斯拉擴(kuò)大降價(jià)范圍
- 全國(guó)優(yōu)特鋼棒材鋼廠(chǎng)調(diào)價(jià)匯總(1.7-1.13)
- 優(yōu)特鋼行情簡(jiǎn)報(bào)(1月13日)
- 全國(guó)優(yōu)特鋼2022年市場(chǎng)回顧與2023年展望
- 1月11日淮鋼部分優(yōu)鋼價(jià)格調(diào)整
- 山東優(yōu)特鋼廠(chǎng)庫(kù)存22.7萬(wàn)噸 下降0.97萬(wàn)噸
- 山東鋼鐵行業(yè)能效水平(第一批)公告
- 全國(guó)優(yōu)特鋼價(jià)格小幅拉漲 市場(chǎng)成交量微增(12.31-1.6)